MUTATION 2026/2027
| N° | DATE | LICENCE N° | NOMS PRENOMS | PET / SB | QUITER CLUBS | NOUVEAUX CLUBS | SUIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08/07/26 | 0112109 | GENDREAU NATHALIE | PET | POITIERS | RENNES | VALIDÉ |
| 02 | 13/07/26 | 0077003 | CARRE SYLVIE | SB | PC 77 | MASSY | EN COURS |
| 03 | 15/07/26 | 0151353 | MALINAUD ANTHONY | PET | POITIERS | VITRY | VALIDÉ |
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 |