SONDAGES GÉNÉRALE
TOTAL LICENCES
| ANNÉE | MASCULIN | FÉMININ | TOTAL : |
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 321 | 59 | 380 |
| 2008/2009 | 301 | 61 | 362 |
| 2029/2010 | 351 | 67 | 418 |
| 2010/2011 | 363 | 71 | 434 |
| 2011/2012 | 358 | 69 | 427 |
| 2012/2013 | 362 | 72 | 434 |
| 2013/2014 | 381 | 84 | 465 |
| 2014/2015 | 345 | 88 | 433 |
| 2015/2016 | 386 | 88 | 474 |
| 2016/2017 | 372 | 67 | 439 |
| 2017/2018 | 380 | 89 | 469 |
| 2018/2019 | 394 | 91 | 485 |
| 2019/2020 | 434 | 112 | 546 |
| 2020/2021 | 316 | 72 | 388 |
| 2021/2022 | 362 | 76 | 438 |
| 2022/2023 | 367 | 84 | 451 |
| ANNÉE | MASCULIN PÉT | FÉMININ PÉT | MASCULIN SB | FÉMININ SB | TOTAL : |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 369 | 102 | 130 | 21 | 622 |
| 2024/2025 | 368 | 119 | 87 | 13 | 587 |
| 2025/2026 | 337 | 101 | 74 | 16 | 528 |
| 2026/2027 | EN COURS | EN COURS | EN COURS | EN COURS | EN COURS |
ENGAGEMENTS SPORT BOULES
| ANNÉE | MASCULIN SIMPLE | FÉMININ SIMPLE | DOUBLE | TRIPLE | QUADRETTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 33 | 5 | 19 | XXX | 12 |
| 2008/2009 | 24 | 4 | 18 | XXX | 13 |
| 2029/2010 | 31 | 6 | 29 | XXX | 12 |
| 2010/2011 | 40 | 7 | 28 | XXX | 14 |
| 2011/2012 | 41 | 7 | 24 | XXX | 11 |
| 2012/2013 | 36 | 8 | 18 | XXX | 10 |
| 2013/2014 | 36 | 5 | 19 | XXX | 10 |
| 2014/2015 | 24 | 0 | 18 | XXX | 13 |
| 2015/2016 | 35 | 3 | 23 | XXX | 14 |
| 2016/2017 | 31 | 0 | 20 | XXX | 13 |
| 2017/2018 | 30 | 0 | 19 | XXX | 12 |
| 2018/2019 | 28 | 4 | 20 | XXX | 13 |
| 2019/2020 | 28 | 8 | COWID 19 | XXX | COWID 19 |
| 2020/2021 | 30 | 4 | COWID 19 | XXX | COWID 19 |
| 2021/2022 | 47 | 6 | 31 | XXX | 16 |
| 2022/2023 | 47 | 6 | 30 | XXX | 13 |
| 2023/2024 | 40 | 5 | 37 | XXX | 15 |
| 2024/2025 | 43 | 5 | 29 | XXX | 16 |
| 2025/2026 | 38 | 5 | 29 | XXX | 16 |
| 2026/2027 | 36 | 8 | EN COURS | EN COURS | EN COURS |
ENGAGEMENTS PÉTANQUE
| ANNÉE | T À T M | T À T F | DOUBLETTE MIXTE | DOUBLETTE M | DOUBLETTE F | TRIPLETTE | TRIPLETTE MIXTE | TRIPLETTE M | TRIPLETTE F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | 82 | 52 | XXX | 82 | 22 | 55 | XXX | XXX | XXX |
| 2008/2009 | 118 | 53 | XXX | 101 | 23 | 68 | XXX | XXX | XXX |
| 2029/2010 | 141 | 42 | XXX | 100 | 22 | 89 | XXX | XXX | XXX |
| 2010/2011 | 148 | 42 | XXX | 105 | 26 | 90 | XXX | XXX | XXX |
| 2011/2012 | 158 | 40 | XXX | 88 | 25 | 83 | XXX | XXX | XXX |
| 2012/2013 | 139 | 42 | XXX | 84 | 22 | XXX | XXX | 66 | 12 |
| 2013/2014 | 147 | 43 | XXX | 87 | 30 | XXX | XXX | 75 | 17 |
| 2014/2015 | 159 | 49 | XXX | 110 | 33 | XXX | XXX | 78 | 20 |
| 2015/2016 | 190 | 51 | XXX | 127 | 31 | XXX | XXX | 84 | 19 |
| 2016/2017 | 161 | 44 | XXX | 114 | 25 | XXX | XXX | 76 | 17 |
| 2017/2018 | 170 | 47 | 55 | 111 | 30 | XXX | XXX | 76 | 20 |
| 2018/2019 | 196 | 53 | 64 | 118 | 38 | XXX | XXX | 68 | 22 |
| 2019/2020 | 200 | 64 | COWID 19 | COWID 19 | COWID 19 | XXX | XXX | COWID 19 | COWID 19 |
| 2020/2021 | 150 | 45 | COWID 19 | COWID 19 | COWID 19 | XXX | XXX | COWID 19 | COWID 19 |
| 2021/2022 | 170 | 54 | 63 | 95 | 34 | XXX | XXX | 58 | 22 |
| 2022/2023 | 153 | 50 | 67 | 98 | 30 | XXX | XXX | 69 | 20 |
| 2023/2024 | 154 | 47 | 59 | 105 | 34 | XXX | XXX | 57 | 20 |
| 2024/2025 | 145 | 49 | 80 | 107 | 34 | XXX | 53 | 61 | 20 |
| 2025/2026 | 134 | 46 | 61 | 96 | 30 | XXX | 54 | 62 | 19 |
| 2026/2027 | 124 | 41 | 68 | EN COURS | EN COUS | XXX | EN COURS | EN COURS | EN COURS |